「アナとエルサのフローズンジャーニー」を大和ハウス工業株式会社が提供
東京ディズニーシー®新テーマポート「ファンタジースプリングス」のアトラクション
2023年11月1日
大和ハウス工業株式会社
(コード:1925、東証プライム市場)
株式会社オリエンタルランド
(コード:4661、東証プライム市場)
東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」(2024年6月6日開業予定)に導入するアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」を、大和ハウス工業株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:芳井敬一)が提供することとなりましたのでお知らせいたします。
「ファンタジースプリングス」は、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマに、ディズニー映画を題材とした3つのエリアと、1つのディズニーホテルで構成され、アトラクション、レストラン、ショップなどの新しい施設を導入します。
「アナとエルサのフローズンジャーニー」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマとしたエリア「フローズンキングダム」内にオープンします。映画のストーリーをたどるアトラクションとなっており、ゲストは「真実の愛」が凍った心を溶かす壮大かつ心温まる姉妹の物語を、映画の名曲とともに楽しむことができます。
大和ハウス工業株式会社が提供する新アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」に、どうぞご期待ください。
【大和ハウス工業株式会社提供施設】
東京ディズニーランド®「スティッチ・エンカウンター」
東京ディズニーシー 「アナとエルサのフローズンジャーニー」
「東京ディズニーランド」の参加企業
|
参加企業名 | 提供施設 |
1 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ピーターパン空の旅 |
2 | 株式会社NTTドコモ | ディズニー・ハーモニー・イン・カラー |
3 | ENEOS株式会社 | ジャングルクルーズ: ワイルドライフ・エクスペディション |
4 | 花王株式会社 | スプラッシュ・マウンテン |
ハンドウォッシングエリア | ||
5 | キッコーマン株式会社 | ポリネシアンテラス・レストラン |
6 | キリンホールディングス株式会社 | カリブの海賊 |
ロイヤルストリート・ベランダ | ||
7 | 株式会社講談社 | トゥーンタウン |
8 | 株式会社ジェーシービー | スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
9 | 新菱冷熱工業株式会社 | 蒸気船マークトウェイン号 |
10 | 第一生命保険株式会社 | ビッグサンダー・マウンテン |
ベビーカー&車イス・レンタル | ||
11 | ダイハツ工業株式会社 | ベイマックスのハッピーライド |
東京ディズニーランド・パーキング | ||
12 | 大和ハウス工業株式会社 | スティッチ・エンカウンター |
13 | 株式会社タカラトミー | ウエスタンリバー鉄道 |
14 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | イッツ・ア・スモールワールド |
宅配センター | ||
15 | 日本航空株式会社 | ファンタジーランド・フォレストシアター |
16 | 日本コカ・コーラ株式会社 | スペース・マウンテン |
リフレッシュメントコーナー | ||
トゥモローランド・テラス | ||
17 | ハウス食品グループ本社株式会社 | カントリーベア・シアター |
ハングリーベア・レストラン | ||
18 | パナソニック株式会社 | モンスターズ・インク “ライド&ゴーシーク!” |
ビデオスポット | ||
19 | BIPROGY株式会社 | 東京ディズニーランド・ エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
20 | 富士フイルム株式会社 | バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
カメラセンター | ||
フォトスポット |
21 | プリマハム株式会社 | ザ・ダイヤモンドホースシュー |
プラザパビリオン・レストラン | ||
22 | みずほ証券株式会社 | 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ “アロハ・エ・コモ・マイ!” |
23 | 三井不動産株式会社 | ショーベース |
24 | 株式会社 明治 | クリスタルパレス・レストラン |
アイスクリームコーン | ||
スウィートハート・カフェ | ||
アイスクリームワゴン | ||
ベビーセンター | ||
トゥーンタウン・ベビーセンター | ||
25 | 山崎製パン株式会社 | イーストサイド・カフェ |
26 | UCC上島珈琲株式会社 | センターストリート・コーヒーハウス |
27 | 株式会社ユーハイム | キャッスルカルーセル |
ペイストリーパレス |
五十音順(2023年11月1日現在)
「東京ディズニーシー」の参加企業
|
参加企業名 | 提供施設 | |
1 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ジャスミンのフライングカーぺット | |
2 | 株式会社NTTドコモ | ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~ | |
3 | ENEOS株式会社 | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | |
4 | 花王株式会社 | トイ・ストーリー・マニア! | |
トイビル・トロリーパーク | |||
ハンドウォッシングエリア | |||
5 | キッコーマン株式会社 | レストラン櫻 | |
6 | キリンホールディングス株式会社 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | |
テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | |||
7 | 株式会社講談社 | タートル・トーク | |
8 | 株式会社ジェーシービー | ニモ&フレンズ・シーライダー | |
9 | 新菱冷熱工業株式会社 | ソアリン:ファンタスティック・フライト | |
10 | 第一生命保険株式会社 | センター・オブ・ジ・アース | |
ベビーカー&車イス・レンタル | |||
11 | ダイハツ工業株式会社 | 東京ディズニーシー・パーキング | |
12 | 大和ハウス工業株式会社 | アナとエルサのフローズンジャーニー | |
13 | 株式会社タカラトミー | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | |
14 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | |
宅配センター | |||
15 | 日本航空株式会社 | ブロードウェイ・ミュージックシアター | |
16 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 海底2万マイル | |
ケープコッド・クックオフ | |||
ケープコッド・コンフェクション | |||
17 | ハウス食品グループ本社株式会社 | カスバ・フードコート | |
18 | パナソニック株式会社 | インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー: クリスタルスカルの魔宮 | |
ビデオスポット | |||
19 | BIPROGY株式会社 | フォートレス・エクスプロレーション | |
20 | 富士フイルム株式会社 | マジックランプシアター | |
フォトグラフィカ | |||
フォトスポット | |||
21 | プリマハム株式会社 | ユカタン・ベースキャンプ・グリル | |
22 | 三井不動産株式会社 | ウォーターフロントパーク | |
23 | 株式会社 明治 | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | |
アイスクリームワゴン | |||
ベビーセンター | |||
24 | 山崎製パン株式会社 | ドックサイドダイナー | |
25 | UCC上島珈琲株式会社 | カフェ・ポルトフィーノ | |
マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー | |||
26 | 株式会社ユーハイム | ヴェネツィアン・ゴンドラ |
五十音順(2023年11月1日現在)