2023年度DUNLOP・FALKENモータースポーツ活動報告
発行:2023年12月14日
2023年度DUNLOP・FALKENモータースポーツ活動報告
住友ゴム工業(株)(社長:山本悟)は、2023年度のモータースポーツ活動において、国内外のモータースポーツにタイヤを供給し、チームや選手をサポートしてきました。最新の車両が投入される最先端のレースでタイヤ開発を行い、走行データを分析しながら最適なタイミングで路面や天候に合わせたタイヤを投入してきました。
今年もトップクラスから入門レースまで幅広いカテゴリーで多くの選手がDUNLOP(ダンロップ)およびFALKEN(ファルケン)のタイヤと共にレースを戦い抜き、多くのファンに感動を届けていただきました。また、会場やオンライン観戦でファンの皆さまからはたくさんの応援をいただきありがとうございました。
『SUPER GT』
『ニュルブルクリンク24時間レース』
『AMAスーパークロス』
国内最高峰のレース『SUPER GT』のGT500クラスでは、「Modulo Nakajima Racing」が13位、GT300クラスでは、7位に「R&D SPORT」、11位に「GAINER(11号車)」、13位に「GAINER(10号車)」がランクインしました。また、舗装路面を1台ずつ走行してタイムを競う『全日本ジムカーナ選手権』の3クラス、未舗装路面をドリフト走行でタイムを競う『全日本ダートトライアル選手権』の4クラス、一般公道を遮断し競技区間の合計タイムを競う『全日本ラリー選手権』の3クラスでシリーズチャンピオンに輝きました。
さらに、FALKENモータースポーツチームとして参戦した世界一過酷なレース『ニュルブルクリンク24時間レース』では、総合10位で完走し2014年以降10年連続トップ10入りしました。
海外二輪レースにおいては、全米選手権『AMAスーパークロス』と『AMAプロモトクロス』の全ての階級でシリーズチャンピオンを獲得し、両レースにおいて14年連続全階級制覇と記録を更新。日本でも、『全日本モトクロス選手権』のIA1クラスでJay Wilson選手がDUNLOP装着ライダーとして6年ぶりのシリーズチャンピオンに輝きました。
また、当社のこれまでの実績およびタイヤ性能を高く評価いただき、四輪では入門フォーミュラレースである『フォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ』や『FIA-F4選手権』、二輪では世界最高峰のロードレースである『FIMロードレース世界選手権』のMoto2・Moto3クラスなどにワンメイクタイヤの供給を行い、レースに参戦する選手の足元を支えました。さらに、『全日本カート選手権』では、EV部門の第3戦からサステナブル原材料比率43%のDUNLOPレースタイヤを投入し、サステナブルなモータースポーツの実現に貢献しました。
当社では、今後もブランドのさらなる価値向上を目指しタイヤ開発を強化することで、モータースポーツの裾野を広げるべく活動していきます。
▷DUNLOP(四輪)モータースポーツ公式サイト:https://mos.dunlop.co.jp/
▷FALKEN 公式サイト:https://www.falken.tires/ja/
▷DUNLOP(二輪)公式サイト:https://dunlop-motorcycletyres.com/
■2023年DUNLOP四輪モータースポーツ活動計画結果
SUPER GT
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
GT500 | Modulo Nakajima Racing | Honda NSX-GT | 伊沢 拓也 | 13位 |
太田 格之進 | ||||
GT300 | R&D SPORT | SUBARU BRZ GT300 | 井口 卓人 | 7位 |
山内 英輝 | ||||
GAINER | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 富田 竜一郎 | 11位 | |
石川 京侍 | ||||
塩津 祐介 | ||||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 安田 裕信 | 13位 | ||
大草 りき | ||||
SHADE RACING | TOYOTA GR 86 GT | 平中 克幸 | 15位 | |
清水 英志郎 | ||||
山田 真之亮 | ||||
K-tunes Racing | LEXUS RC F GT3 | 新田 守男 | 16位 | |
高木 真一 | ||||
LM corsa | TOYOTA GR Supra GT | 吉本 大樹 | 18位 | |
河野 駿佑 |
全日本ラリー選手権
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
JN-1 | Rally Team AICELLO | Skoda Fabia R5 | Heikki Kovalainen | 1位 |
TOYOTA GAZOO Racing | TOYOTA GR YARIS Rally2 | 勝田 範彦 | 2位 | |
SUBARU RALLY CHALLENGE | SUBARU WRX S4 | 鎌田 卓麻 | 4位 | |
JN5 | TERZO MARUMURA RALLY TEAM | TOYOTA YARIS MAZDA DEMIO |
松倉 拓郎 | 1位 |
JN6 | 豊田自動織機Racing Team | TOYOTA AQUA GR SPORT | 天野 智之 | 1位 |
クラス | チーム | 車両 | コ・ドライバー | 結果 |
JN-1 | Rally Team AICELLO | Skoda Fabia R5 | 北川 紗衣 | 1位 |
JN5 | AISIN RALLY TEAM with LUCK | TOYOTA GR YARIS RS | 豊田 耕司 | 1位 |
JN6 | 豊田自動織機Racing Team | TOYOTA AQUA GR SPORT | 井上 裕紀子 | 1位 |
全日本ジムカーナ選手権
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
PN1 | チーム エトワール | TOYOTA YARIS | 朝山 崇 | 1位 |
PN2 | オベリスクレーシングチーム | MAZDA ROADSTER | 川北 忠 | 1位 |
PN3 | 関越スポーツクラブ | MAZDA ROADSTER | 野島 孝宏 | 2位 |
PN4 | T.ASSIST | TOYOTA GR YARIS | 茅野 成樹 | 1位 |
BC1 | 沖縄エキサイティングモータースポーツクラブ | SUZUKI スイフト | 高江 淳 | 7位 |
BC3 | TEAM URGENT | TOYOTA GR YARIS | 津川 信次 | 2位 |
全日本ダートトライアル選手権
クラス | 車両 | ドライバー | 結果 |
PNE1 | SUZUKI SWIFT | ノワール シゲオ | 1位 |
PN2 | SUZUKI SWIFT | 中島 考恭 | 1位 |
N | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 北條 倫史 | 1位 |
D | MITSUBISHI MIRAGE | 炭山 裕矢 | 2位 |
SUBARU BRZ | 鎌田 卓麻 | 10位 | |
SA1 | SUZUKI SWIFT | 細木 智矢 | 1位 |
SA2 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 北村 和浩 | 2位 |
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
プロフェッショナル | OTG Motor Sports | TOYOTA GR86 | 菅波 冬悟 | 3位 |
TOYOTA GR86 | 伊東 黎明 | 16位 | ||
TOYOTA GR86 | 小河 諒 | 18位 | ||
TOYOTA GR86 | 服部 尚貴 | - | ||
RECARO RACING TEAM | SUBARU BRZ | 小暮 卓史 | - |
FIA-F4 JAPANESE CHALLENGE
チーム | ドライバー | 結果 |
OTG Motor SPORTS | 野澤 勇翔 | - |
■2023年FALKEN四輪モータースポーツ活動計画結果
ニュルブルクリンク24時間レース(正式名称:ADAC TOTAL 24-Hour Race)
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
SP9(FIA-GT3) | FALKEN Motorsports | Porsche 911 GT3R | Joel Eriksson | 総合10位 |
Tim Heinemann | ||||
Nico Menzel | ||||
Martin Ragginger | ||||
Porsche 911 GT3R | Klaus Bachler | - | ||
Sven Müller | ||||
Alessio Picariello | ||||
Nico Menzel | ||||
SP4T | スバルテクニカインターナショナル | SUBARU WRX NBR CHALLENGE | Carlo van Dam | 総合80位 (クラス2位) |
Tim Schrick | ||||
山内 英輝 | ||||
井口 卓人 |
■2023年DUNLOP二輪モータースポーツ活動計画結果
【ロードレース世界選手権】
FIM世界耐久選手権シリーズ
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | Markus Reiterberger | 3位 |
Illya Mykhalchyk | ||||
Jeremy Guarnoni | ||||
KM99 | YAMAHA | Bastien Mackels | 10位 | |
Lucas Mahias | ||||
Florian Marino |
【オフロードレース世界選手権】
モトクロス世界選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
MXGP | Kawasaki Racing Team MXGP | KAWASAKI | Romain Febvre | 2位 |
Mitch Evans | 16位 | |||
Standing Construct Honda MXGP | HONDA | Brian Bogers | 15位 | |
Pauls Jonass | 19位 |
【各国のロードレース】
全日本ロードレース選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
JSB1000 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | 星野 知也 | 21位 |
Waveinn-R | YAMAHA | 中冨 伸一 | 27位 | |
J-GP3 | Team P.MU 7C | HONDA | 尾野 弘樹 | 1位 |
上江洲 葵要 | 8位 |
【各国のオフロードレース】
AMAスーパークロス(米国)
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
450SX | Factory HRC Honda | HONDA | Chase Sexton | 1位 |
Monster Energy Star Racing Yamaha | YAMAHA | Eli Tomac | 2位 | |
Factory Red Bull KTM | KTM | Cooper Webb | 3位 | |
HEP Motorsports Suzuki | SUZUKI | Ken Roczen | 4位 | |
Red Bull Troy Lee Designs GASGAS Factory Racing Team | GASGAS | Justin Barcia | 5位 | |
Monster Energy Kawasaki | KAWASAKI | Jason Anderson | 6位 | |
Factory Red Bull KTM | KTM | Aaron Plessinger | 7位 | |
Monster Energy Kawasaki | KAWASAKI | Adam Cianciarulo | 9位 | |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Christian Craig | 12位 | |
Factory HRC Honda | HONDA | Colt Nichols | 14位 | |
Monster Energy Star Racing Yamaha | YAMAHA | Justin Cooper | 22位 | |
Dylan Ferrandis | 25位 | |||
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Malcolm Stewart | 32位 | |
Factory Red Bull KTM | KTM | Marvin Musquin | 34位 | |
250SX WEST |
Factory HRC Honda | HONDA | Jett Lawrence | 1位 |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | RJ Hampshire | 2位 | |
Monster Energy Star Racing Yamaha | YAMAHA | Levi Kitchen | 3位 | |
Factory Red Bull KTM | KTM | Max Vohland | 6位 | |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | Cameron McAdoo | 7位 | |
Red Bull Troy Lee Designs GASGAS Factory Racing Team | GASGAS | Pierce Brown | 8位 | |
Monster Energy Star Racing Yamaha | YAMAHA | Stilez Robertson | 13位 | |
250SX EAST |
Factory HRC Honda | HONDA | Hunter Lawrence | 1位 |
Monster Energy Star Racing Yamaha | YAMAHA | Haiden Deegan | 2位 | |
Jordon Smith | 4位 | |||
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | Chris Blose | 5位 | |
Monster Energy Star Racing Yamaha | YAMAHA | Nate Thrasher | 7位 | |
Factory Red Bull KTM | KTM | Tom Vialle | 8位 | |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | 下田 丈 | 13位 | |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Talon Hawkins | 14位 | |
Red Bull Troy Lee Designs GASGAS Factory Racing Team | GASGAS | Michael Mosiman | 19位 | |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | Seth Hammaker | - | |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Jalek Swoll | - |
AMAプロモトクロス(米国)
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
450 | Team Honda HRC | HONDA | Jett Lawrence | 1位 |
250 | Team Honda HRC | HONDA | Hunter Lawrence | 1位 |
全日本モトクロス選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
IA1 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | Jay Wilson | 1位 |
Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | 能塚 智寛 | 7位 | |
TEAM HAMMER | HONDA | 小方 誠 | 9位 | |
YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | 町田 旺郷 | 16位 |
全日本トライアル選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
IAS | TEAM MITANI Honda | HONDA | 小川 友幸 | 1位 |
氏川 政哉 | 2位 | |||
YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 黒山 健一 | 3位 | |
Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA | YAMAHA | 野崎 史高 | 4位 |
全日本エンデューロ選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
IA | BIVOUAC OSAKA with RG3 Racing | GASGAS | 保坂 修一 | 3位 |
<商品・イベントに関するお問い合わせ先>
タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788