2024年の「AIさくら予想」を発表
西~東日本で平年並みの開花に。開花一番乗りは3/21に高知、宮崎と予想
2024年1月23日
株式会社島津ビジネスシステムズ
株式会社島津ビジネスシステムズ(京都市中京区、以下SBS)は、1月23日にAIを用いた2024年の桜の開花・満開予想「AIさくら予想」を発表しました。奄美沖縄地方を除いた各都道府県のお花見スポット約1000ヵ所を対象に、SBSが独自に開発したAIを用いてソメイヨシノの開花・満開の予想を毎日行い、スマートフォン向けアプリ「お天気JAPAN」にて、最新の開花・満開予想を無料で公開しています。
■ 2024年の開花予想
AIによる予想では、2024年は、桜の開花、満開ともに、西日本~東日本では平年並みとなるところが多く、北日本では平年よりやや早めとなるところが多い見込みです。各地の開花は、仙台が4月4日(平年より4日早い)、東京が3月23日(平年より1日早い)、名古屋が3月26日(平年より2日遅い)、大阪が3月26日(平年より1日早い)、福岡が3月26日(平年より4日遅い)で、最も開花が早いのは高知、宮崎で3月21日と予想しています。
■ 各都道府県の標本木の開花・満開予想(2024年1月23日)
≪北海道・東北地方≫
|
開花予想 | 平年値 | 差 | 満開予想 | 平年値 | 差 |
札幌 | 5/2 | 5/1 | 1日遅 | 5/6 | 5/6 | ±0 |
青森 | 4/20 | 4/22 | 2日早 | 4/24 | 4/26 | 2日早 |
秋田 | 4/14 | 4/17 | 3日早 | 4/18 | 4/22 | 4日早 |
盛岡 | 4/17 | 4/18 | 1日早 | 4/21 | 4/24 | 3日早 |
山形 | 4/10 | 4/13 | 3日早 | 4/14 | 4/18 | 4日早 |
仙台 | 4/4 | 4/8 | 4日早 | 4/10 | 4/13 | 3日早 |
福島 | 4/2 | 4/7 | 5日早 | 4/7 | 4/11 | 4日早 |
≪関東甲信地方≫
|
開花予想 | 平年値 | 差 | 満開予想 | 平年値 | 差 |
前橋 | 3/28 | 3/29 | 1日早 | 4/4 | 4/5 | 1日早 |
宇都宮 | 3/29 | 3/30 | 1日早 | 4/5 | 4/6 | 1日早 |
熊谷 | 3/25 | 3/27 | 2日早 | 4/2 | 4/3 | 1日早 |
水戸 | 3/30 | 3/30 | ±0 | 4/6 | 4/6 | ±0 |
銚子 | 4/1 | 3/30 | 2日遅 | 4/11 | 4/6 | 5日遅 |
東京 | 3/23 | 3/24 | 1日早 | 3/31 | 3/31 | ±0 |
横浜 | 3/27 | 3/25 | 2日遅 | 4/5 | 4/1 | 4日遅 |
甲府 | 3/24 | 3/25 | 1日早 | 4/1 | 4/2 | 1日早 |
長野 | 4/9 | 4/11 | 2日早 | 4/14 | 4/16 | 2日早 |
≪東海北陸地方≫
|
開花予想 | 平年値 | 差 | 満開予想 | 平年値 | 差 |
新潟 | 4/4 | 4/8 | 4日早 | 4/9 | 4/13 | 4日早 |
金沢 | 3/31 | 4/3 | 3日早 | 4/6 | 4/8 | 2日早 |
富山 | 4/3 | 4/3 | ±0 | 4/8 | 4/8 | ±0 |
福井 | 4/1 | 4/1 | ±0 | 4/6 | 4/7 | 1日早 |
津 | 3/27 | 3/29 | 2日早 | 4/4 | 4/3 | 1日遅 |
静岡 | 3/25 | 3/24 | 1日遅 | 4/4 | 4/2 | 2日遅 |
岐阜 | 3/25 | 3/25 | ±0 | 4/2 | 4/2 | ±0 |
名古屋 | 3/26 | 3/24 | 2日遅 | 4/2 | 4/2 | ±0 |
≪近畿地方≫
|
開花予想 | 平年値 | 差 | 満開予想 | 平年値 | 差 |
京都 | 3/25 | 3/26 | 1日早 | 4/2 | 4/4 | 2日早 |
彦根 | 3/29 | 4/1 | 3日早 | 4/5 | 4/8 | 3日早 |
神戸 | 3/27 | 3/27 | ±0 | 4/4 | 4/5 | 1日早 |
大阪 | 3/26 | 3/27 | 1日早 | 4/3 | 4/4 | 1日早 |
和歌山 | 3/25 | 3/24 | 1日遅 | 4/2 | 4/3 | 1日早 |
奈良 | 3/27 | 3/28 | 1日早 | 4/3 | 4/4 | 1日早 |
≪中国四国地方≫
|
開花予想 | 平年値 | 差 | 満開予想 | 平年値 | 差 |
岡山 | 3/24 | 3/28 | 4日早 | 4/1 | 4/4 | 3日早 |
広島 | 3/26 | 3/25 | 1日遅 | 4/4 | 4/3 | 1日遅 |
下関 | 3/28 | 3/26 | 2日遅 | 4/6 | 4/4 | 2日遅 |
松江 | 3/28 | 3/29 | 1日早 | 4/4 | 4/5 | 1日早 |
鳥取 | 3/29 | 3/29 | ±0 | 4/5 | 4/5 | ±0 |
松山 | 3/27 | 3/24 | 3日遅 | 4/5 | 4/3 | 2日遅 |
高松 | 3/26 | 3/27 | 1日早 | 4/3 | 4/4 | 1日早 |
高知 | 3/21 | 3/22 | 1日早 | 4/2 | 3/30 | 3日遅 |
徳島 | 3/25 | 3/28 | 3日早 |
4/2 | 4/4 | 2日早 |
≪九州地方≫
|
開花予想 | 平年値 | 差 | 満開予想 | 平年値 | 差 |
福岡 | 3/26 | 3/22 | 4日遅 |
4/4 | 3/31 | 4日遅 |
佐賀 | 3/25 | 3/24 | 1日遅 | 4/4 | 4/2 | 2日遅 |
大分 | 3/27 | 3/24 | 3日遅 | 4/5 | 4/4 | 1日遅 |
長崎 | 3/25 | 3/23 | 2日遅 | 4/5 | 4/2 | 3日遅 |
熊本 | 3/22 | 3/22 | ±0 | 4/2 | 4/1 | 1日遅 |
鹿児島 | 3/22 | 3/26 | 4日早 | 4/4 | 4/5 | 1日早 |
宮崎 | 3/21 | 3/23 | 2日早 | 4/3 | 4/2 | 1日遅 |
全国約1,000ヵ所のお花見スポットのさくら予想も、『お天気JAPAN』で無料公開しています。
■ 温暖な地域も高精度に予測する改良版AI
島津ビジネスシステムズでは、2010年より自社の気象予報士による独自の桜の開花予想を開始し2018年からはAIを活用してきました。10年以上にわたる桜の状態や気象データをAIに学習させ開花時期を予想しており、お花見スポットを含む全国約1,000カ所の開花情報を毎日更新しています。2023年からは機械学習方法を改良し、相対的に的中率が低かった温暖な地域の予測精度を高めました。
【株式会社島津ビジネスシステムズについて】
株式会社島津製作所の100%出資の子会社として1999年に設立され、気象庁予報業務許可事業者第65号として、独自のAI技術を活用した気象情報を提供しています。スマートフォン天気予報アプリとして「お天気JAPAN」「アメミル」「お天気時計」「はれほす」などのサービスを展開しています。